Wyniki z powiatów
Tu można sprawdzić – jeżeli wygrałeś zawody powiatowe czy wyniki te dotarły do biura WSZS w Szczecinie, jakie są wyniki i kto awansował do dalszego etapu rozgrywek, a na końcu kto jest Mistrzem Województwa Zachodniopomorskiego i kto zajął II czy III miejsce.
ROK SZKOLNY 2023/2024
Wojewódzkie Igrzyska Dzieci (rocznik 2010 i młodsi)
Dziewczęta |
Chłopcy |
||
Piłka Siatkowa | – pobierz. | Piłka Siatkowa | – pobierz. |
Piłka Ręczna | – pobierz. | Piłka Ręczna | – pobierz. |
Koszykówka | – pobierz. | Koszykówka | – pobierz. |
Piłka Nożna | – pobierz. | Piłka Nożna | – pobierz. |
Unihokej | – pobierz. | Unihokej | – pobierz. |
Tenis Stołowy |
– pobierz. | Tenis Stołowy |
– pobierz. |
Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej (rocznik 2009 – 2010)
Dziewczęta |
Chłopcy |
||
Piłka Siatkowa | – pobierz. | Piłka Siatkowa | – pobierz. |
Piłka Ręczna | – pobierz. | Piłka Ręczna | – pobierz. |
Koszykówka | – pobierz. | Koszykówka | – pobierz. |
Piłka Nożna | – pobierz. | Piłka Nożna | – pobierz. |
Unihokej | – pobierz. | Unihokej | – pobierz. |
Tenis Stołowy |
– pobierz. | Tenis Stołowy |
– pobierz. |
Wojewódzka Licealiada (rocznik 2004 i młodsi)
Dziewczęta |
Chłopcy |
||
Piłka Siatkowa | – pobierz. | Piłka Siatkowa | – pobierz. |
Piłka Ręczna | – pobierz. | Piłka Ręczna | – pobierz. |
Koszykówka | – pobierz. | Koszykówka | – pobierz. |
Piłka Nożna | – pobierz. | Piłka Nożna | – pobierz. |
Tenis Stołowy |
– pobierz. | Tenis Stołowy |
– pobierz. |
ROK SZKOLNY 2022/2023
Wojewódzkie Igrzyska Dzieci (rocznik 2010 i młodsi)
Dziewczęta |
Chłopcy |
||
Piłka Siatkowa | – pobierz. | Piłka Siatkowa | – pobierz. |
Piłka Ręczna | – pobierz. | Piłka Ręczna | – pobierz. |
Koszykówka | – pobierz. | Koszykówka | – pobierz. |
Piłka Nożna | – pobierz. | Piłka Nożna | – pobierz. |
Unihokej | – pobierz. | Unihokej | – pobierz. |
Tenis Stołowy |
– pobierz. | Tenis Stołowy |
– pobierz. |
Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej (rocznik 2008 – 2009)
Dziewczęta |
Chłopcy |
||
Piłka Siatkowa | – pobierz. | Piłka Siatkowa | – pobierz. |
Piłka Ręczna | – pobierz. | Piłka Ręczna | – pobierz. |
Koszykówka | – pobierz. | Koszykówka | – pobierz. |
Piłka Nożna | – pobierz. | Piłka Nożna | – pobierz. |
Unihokej | – pobierz. | Unihokej | – pobierz. |
Tenis Stołowy |
– pobierz. | Tenis Stołowy |
– pobierz. |
Wojewódzka Licealiada (rocznik 2003 i młodsi)
Dziewczęta |
Chłopcy |
||
Piłka Siatkowa | – pobierz. | Piłka Siatkowa | – pobierz. |
Piłka Ręczna | – pobierz. | Piłka Ręczna | – pobierz. |
Koszykówka | – pobierz. | Koszykówka | – pobierz. |
Piłka Nożna | – pobierz. | Piłka Nożna | – pobierz. |
Tenis Stołowy |
– pobierz. | Tenis Stołowy |
– pobierz. |
ROK SZKOLNY 2021/2022
Wojewódzkie Igrzyska Dzieci (rocznik 2009 i młodsi)
Dziewczęta |
Chłopcy |
||
Piłka Siatkowa | – pobierz. | Piłka Siatkowa | – pobierz. |
Piłka Ręczna | – pobierz. | Piłka Ręczna | – pobierz. |
Koszykówka | – pobierz. | Koszykówka | – pobierz. |
Piłka Nożna | – pobierz. | Piłka Nożna | – pobierz. |
Unihokej | – pobierz. | Unihokej | – pobierz. |
Tenis Stołowy |
– pobierz. | Tenis Stołowy |
– pobierz. |
Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej (rocznik 2007 – 2008)
Dziewczęta |
Chłopcy |
||
Piłka Siatkowa | – pobierz. | Piłka Siatkowa | – pobierz. |
Piłka Ręczna | – pobierz. | Piłka Ręczna | – pobierz. |
Koszykówka | – pobierz. | Koszykówka | – pobierz. |
Piłka Nożna | – pobierz. | Piłka Nożna | – pobierz. |
Unihokej | – pobierz. | Unihokej | – pobierz. |
Tenis Stołowy |
– pobierz. | Tenis Stołowy |
– pobierz. |
Wojewódzka Licealiada (rocznik 2002 i młodsi)
Dziewczęta |
Chłopcy |
||
Piłka Siatkowa | – pobierz. | Piłka Siatkowa | – pobierz. |
Piłka Ręczna | – pobierz. | Piłka Ręczna | – pobierz. |
Koszykówka | – pobierz. | Koszykówka | – pobierz. |
Piłka Nożna | – pobierz. | Piłka Nożna | – pobierz. |
Tenis Stołowy |
– pobierz. | Tenis Stołowy |
– pobierz. |
ROK SZKOLNY 2019/2020
Wojewódzkie Igrzyska Dzieci 2019/2020 (ostatnia aktualizacja – 13.03.20r.)
Dziewczęta |
Chłopcy |
||
Piłka Siatkowa | – pobierz. | Piłka Siatkowa | – pobierz. |
Piłka Ręczna | – pobierz. | Piłka Ręczna | – pobierz. |
Koszykówka | – pobierz. | Koszykówka | – pobierz. |
Piłka Nożna | – pobierz. | Piłka Nożna | – pobierz. |
Unihokej | – pobierz. | Unihokej | – pobierz. |
Tenis Stołowy |
– pobierz. | Tenis Stołowy |
– pobierz. |
Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej 2019/2020 (ostatnia aktualizacja – 13.03.20r.)
Dziewczęta |
Chłopcy |
||
Piłka Siatkowa | – pobierz. | Piłka Siatkowa | – pobierz. |
Piłka Ręczna | – pobierz. | Piłka Ręczna | – pobierz. |
Koszykówka | – pobierz. | Koszykówka | – pobierz. |
Piłka Nożna | – pobierz. | Piłka Nożna | – pobierz. |
Unihokej | – pobierz. | Unihokej | – pobierz. |
Tenis Stołowy |
– pobierz. | Tenis Stołowy | – pobierz. |
Wojewódzka Licealiada 2019/20120 (ostatnia aktualizacja – 13.03.20r.)
Dziewczęta |
Chłopcy |
||
Piłka Siatkowa | – pobierz. | Piłka Siatkowa | – pobierz. |
Piłka Ręczna | – pobierz. | Piłka Ręczna | – pobierz. |
Koszykówka | – pobierz. | Koszykówka | – pobierz. |
Piłka Nożna | – pobierz. | Piłka Nożna | – pobierz. |
Tenis Stołowy – drużynowy | – pobierz. | Tenis Stołowy – drużynowy | – pobierz. |
Rok szkolny 2018/2019
Wojewódzkie Igrzyska Dzieci 2018/2019
Dziewczęta |
Chłopcy |
||
Piłka Siatkowa | – pobierz. | Piłka Siatkowa | – pobierz. |
Piłka Ręczna | – pobierz. | Piłka Ręczna | – pobierz. |
Koszykówka | – pobierz. | Koszykówka | – pobierz. |
Piłka Nożna | – pobierz. | Piłka Nożna | – pobierz. |
Unihokej | – pobierz. | Unihokej | – pobierz. |
Tenis Stołowy |
– pobierz. | Tenis Stołowy |
– pobierz. |
Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej 2018/2019
Dziewczęta |
Chłopcy |
||
Piłka Siatkowa | – pobierz. | Piłka Siatkowa | – pobierz. |
Piłka Ręczna | – pobierz. | Piłka Ręczna | – pobierz. |
Koszykówka | – pobierz. | Koszykówka | – pobierz. |
Piłka Nożna | – pobierz. | Piłka Nożna | – pobierz. |
Unihokej | – pobierz. | Unihokej | – pobierz. |
Tenis Stołowy |
– pobierz. | Tenis Stołowy | – pobierz. |
Wojewódzka Licealiada 2018/2019
Dziewczęta |
Chłopcy |
||
Piłka Siatkowa | – pobierz. | Piłka Siatkowa | – pobierz. |
Piłka Ręczna | – pobierz. | Piłka Ręczna | – pobierz. |
Koszykówka | – pobierz. | Koszykówka | – pobierz. |
Piłka Nożna | – pobierz. | Piłka Nożna | – pobierz. |
Tenis Stołowy |
– pobierz. | Tenis Stołowy |
– pobierz. |